Hier die Plazierungen von E13 seit 2007:
| Jahr | Platz DL | TN DL | Platz E | TN E | Punkte | März | Mai | Juni | Juli | Sept | Okt | Nov |
| 2007 | 105 | 413 | 5 | 9 | 2.466 | 383 | 765 | 0 | 0 | 583 | 735 | 144 |
| 2008 | 76 | 402 | 1 | 8 | 4.176 | 1.883 | 1.679 | 0 | 0 | 302 | 168 | 259 |
| 2009 | 149 | 415 | 6 | 10 | 1.762 | 685 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 419 | 4 | 14 | 3.025 | 1.693 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 110 | 388 | 3 | 12 | 2.250 | 1.440 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 92 | 370 | 3 | 10 | 2.544 | 1.559 | 858 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| 2013 | 38 | 391 | 2 | 16 | 5.627 | 1.964 | 1.412 | 0 | 1.056 | 759 | 436 | 0 |
| 2014 | keine Daten vorhanden | |||||||||||
| 2015 | keine Daten vorhanden | |||||||||||
| 2016 | 93 | 365 | 3 | 2.165 | 948 | 817 | 0 | 83 | 21 | 296 | 0 | |
| 2017 | ||||||||||||
Stand: 26.01.2017
Legende:
| Platz DL | Plazierung in DL | ||
| TN DL | Teilnehmer DL | ||
| Platz E | Plazierung im Distrikt E | ||
| TN E | teilnehmende OVs im Distrikt E | ||
| Punkte | Gesamtpunktzahl | ||
| März | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb | WG 01-26 | alle Bänder |
| Mai | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb | WG 01-26 | Alle Bänder |
| Juni | DARC Mikrowellen-Wettbewerb | WG 05-26 | 23cm und höher |
| Juli | DARC VHF-, UHF-, MIkrowellen-Wettbewerb | WG 01-26 | alle Bänder |
| Sept | IARU-Region-1 VHF-Wettbewerb | WG 01-02 | nur 2m |
| Okt | IARU-Region-1 Mikrowellen-Wettbewerb | WG 03-26 | 70cm und höher |
| Nov | IARU-Region-1 VHF CW-Wettbewerb Marconi | WG 01-02 | nur 2m |