E13 ist wieder der Sieger im Hamburg-Contest 2019! Damit hat der OV zum 14. Mal in ununterbrochener Folge den 1. Platz belegt!
Auf der Homepage des Distriktes Hamburg sind die End-Ergebnisse veröffentlicht worden. Hier die Ergebnisse für die E13-Stationen im Vergleich:
80m
Platz im Distrikt E |
Call | DOK | QSOs | Punkte |
1 | DR2C | E28 | 95 | 4.085 |
2 | DF0TX | E38 | 99 | 4.059 |
3 | DL0CG | B19 | 110 | 3.132 |
6 | DK0HAT | E13 | 70 | 1.890 |
7 | DL4LAB | E13 | 66 | 1.452 |
12 | DK1F | E13 | 61 | 1.220 |
19 | DL0AT | E13 | 37 | 703 |
35 | DR1E | E13 | 17 | 204 |
46 | DJ4RAM | E13 | 3 | 12 |
Teilnehmer Distrikt E |
21 | |||
Teilnehmer Gesamt |
48 |
40m
Platz im Distrikt E |
Call | DOK | QSOs | Punkte |
1 | DF0TX | E38 | 133 | 5.054 |
2 | DR2C | E28 | 89 | 2.670 |
3 | DG1AKN | X30 | 94 | 2.162 |
5 | DK0HAT | E13 | 62 | 1.612 |
6 | DL0AT | E13 | 69 | 1.173 |
8 | DL4LAB | E13 | 52 | 676 |
9 | DK1F | E13 | 48 | 528 |
13 | DR1E | E13 | 21 | 231 |
27 | DJ4RAM | E13 | 8 | 40 |
28 | DK8XY | E13 | 6 | 24 |
Teilnehmer Distrikt E |
22 | |||
Teilnehmer Gesamt |
33 |
2m
Platz im Distrikt E |
Call | DOK | QSOs | Punkte |
1 | DL2OM | K32 | 36 | 266.112 |
2 | DL0CG | B19 | 22 | 163.482 |
3 | DF0WZ | E32 | 35 | 131.716 |
5 | DK1F | E13 | 40 | 113.181 |
6 | DK0HAT | E13 | 41 | 112.800 |
7 | DL4LAB | E13 | 41 | 111.552 |
11 | DL0AT | E13 | 40 | 80.910 |
21 | DK8XY | E13 | 6 | 18.039 |
27 | DL9LC | E13 | 14 | 2.868 |
Teilnehmer Distrikt E |
22 | |||
Teilnehmer Gesamt |
33 |
70cm
Platz im Distrikt E |
Call | DOK | QSOs | Punkte |
1 | DL8QS | V22 | 17 | 69.683 |
2 | DK1F | E13 | 29 | 56.557 |
3 | DL1KFS | G18 | 13 | 45.720 |
8 | DL4LAB | E13 | 22 | 19.062 |
9 | DK0HAT | E13 | 19 | 13.936 |
13 | DK8XY | E13 | 15 | 3.450 |
16 | DL0AT | E13 | 12 | 1.740 |
22 | DL9LC | E13 | 5 | 366 |
Teilnehmer Distrikt E |
17 | |||
Teilnehmer Gesamt |
26 |
OV-Wertung:
Platz | OV | Punkte |
1 | E13 | 1.163 |
2 | E28 | 396 |
3 | E32 | 304 |
Die komplette Auswertung steht auf der ->Distrikts-Homepage.
(DF7HD)