Auswertung Hamburg-Rundspruch 1999-2019

Drucken

Winni DL3XU hat auf der Homepage des Distriktes Hamburg eine Auswertung der Bestätigungen des Hamburg-Rundspruchs aus den Jahren 1999-2019 veröffentlicht:

Jahr Stationen Bestätigungen Durchschnitt/Woche Veränderungen
1999 318 5.484 134  
2000 326 5.843 143 6,7
2001 359 6.425 143 0,0
2002 416 7.008 156 9,1
2003 371 5.992 133 -14,7
2004 387 6.559 149 12,0
2005 373 6.458 147 -1,3
2006 372 6.857 155 5,4
2007 359 6.009 131 -15,5
2008 702 6.900 138 5,3
2009 588 6.645 136 -1,4
2010 647 6.863 143 5,1
2011 557 6.876 140 -2,1
2012 620 7.199 147 5,0
2013 643 7.623 156 6,1
2014 605 7.467 152 -2,6
2015 657 7.774 155 2,0
2016 651 8.606 172 11,0
2017 671 9.692 194 12,8
2018 675 9.914 198 2,1
2019 652 10.388 208 5,1


Grafisch sieht das Ganze dann so aus:

HRS019 Stationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRS019 Bestaetigungen

 HRS019 Durchschnitt

Unser Dank gilt den Redakteuren, die sich jede Woche die Arbeit machen und an die anderen Mitstreiter, die zum Erfolg beitragen.
Die Redaktion sucht weiterhin Funkamateure, die bei der Redaktion mitarbeiten wollen und die Beiträge entsprechend aufbereiten und verlesen. Interessenten können sich an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wenden.

(DF7HD)