Das war also die 59. Auflage des WAG. Es wurden 1.807 Logs aus 71 DXCC/WAE-Ländern eingereicht. Auf der DARC-Homepage stehen die Ergebnisse. Wir haben hier die Zahlen für die E13-Stationen rausgezogen:
| Platz | Call | QSOs | QSO-Pts | Multi | Ergebnis | |
| CW Low Power | 168 | DJ4RAM | 95 | 259 | 43 | 11.137 |
| Teilnehmer | 214 | |||||
| CW High Power | 44 | DK0HAT | 415 | 1.087 | 89 | 96.743 |
| Teilnehmer | 69 | |||||
| SSB High Power | 24 | DL4LAB | 289 | 585 | 69 | 40.365 |
| Teilnehmer | 72 | |||||
| SSB Low Power | 124 | DK8XY | 67 | 171 | 33 | 5.643 |
| 156 | DL3ABY | 58 | 130 | 24 | 3.120 | |
| 166 | DC2CC | 57 | 129 | 21 | 2.709 | |
| Teilnehmer | 283 |
In derr OV-Wertung (ohne Stationen mit Sonder-DOK) belegt E13 unter 433 Ortsverbänden den 36. Platz.
In der Rookie-Wertung belegt DK8XY einen 7. Platz unter 29 Stationen.
(DF7HD)