Am ersten kompletten Wochende im April veranstaltet die Diplom-Interessen-Gruppe (DIG) eine QSO-Party. Folgende E13-Stationen haben daran teilgenommen:
Band | QSOs | Punkte | DXCC | DIG | |
DF3XZ | 80m | 45 | 378 | 8 | 35 |
40m | 33 | 276 | 12 | 12 | |
20m | 15 | 114 | 8 | 11 | |
15m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | 93 | 768 | 28 | 58 | |
Punkte | 66.048 |
(DF7HD)