Hier sind die eingereichten Ergebnisse vom Hamburg-Contest 2022, an dem folgende Stationen aus E13 teilgenommen haben.
3,5 MHz | ||||
Rufzeichen | QSOs | Multis | QSO-Punkte | Ergebnis |
DF3XZ | 76 | 22 | 76 | 1.672 |
DF7HD | 86 | 21 | 86 | 1.806 |
DK8XY | 23 | 13 | 23 | 299 |
DL0AT | 93 | 24 | 93 | 2.232 |
DL3HX | 20 | 9 | 20 | 180 |
7 MHz | ||||
Rufzeichen | QSOs | Multis | QSO-Punkte | Ergebnis |
DF3XZ | 47 | 17 | 47 | 799 |
DF7HD | 75 | 21 | 75 | 1.575 |
DK8XY | 23 | 13 | 23 | 299 |
DL0AT | 73 | 16 | 73 | 1.168 |
DL3HX | 20 | 7 | 20 | 140 |
144 MHz | ||||
Rufzeichen | QSOs | Multis | QSO-Punkte | Ergebnis |
DF3XZ | 35 | 23 | 2.234 | 51.382 |
DF7HD | 49 | 26 | 3.584 | 93.184 |
DK8XY | 37 | 25 | 1.713 | 42.825 |
DL0AT | 48 | 28 | 3.383 | 94.724 |
DL3HX | 18 | 13 | 704 | 9.152 |
432 MHz | ||||
Rufzeichen | QSOs | Multis | QSO-Punkte | Ergebnis |
DF3XZ | 8 | 8 | 479 | 3.832 |
DF7HD | 25 | 18 | 1.672 | 30.096 |
DK8XY | --- | --- | --- | --- |
DL0AT | 18 | 15 | 396 | 5.940 |
DL3HX | 10 | 10 | 213 | 2.130 |
(DF7HD)