Hier sind die eingereichten Ergebnisse vom Hamburg-Contest 2023, an dem folgende Stationen aus E13 teilgenommen haben.
3,5 MHz | ||||
Rufzeichen | QSOs | Multis | QSO-Punkte | Ergebnis |
DF7HD | 52 | 13 | 52 | 676 |
DK8XY | 41 | 13 | 41 | 533 |
DL3HX | 12 | 6 | 12 | 72 |
DL4LAB | 70 | 15 | 70 | 1.050 |
7 MHz | ||||
Rufzeichen | QSOs | Multis | QSO-Punkte | Ergebnis |
DF7HD | 66 | 15 | 66 | 990 |
DK8XY | 25 | 9 | 25 | 225 |
DL4LAB | 69 | 15 | 69 | 1.035 |
144 MHz | ||||
Rufzeichen | QSOs | Multis | QSO-Punkte | Ergebnis |
DF3XZ | 40 | 23 | 2.345 | 53.935 |
DF7HD | 42 | 22 | 2.483 | 54.626 |
DK8XY | 45 | 24 | 2.202 | 52.848 |
DL1XBB | 12 | 11 | 205 | 2.255 |
DL4LAB | 41 | 24 | 2.413 | 57.912 |
432 MHz | ||||
Rufzeichen | QSOs | Multis | QSO-Punkte | Ergebnis |
DF7HD | 21 | 15 | 1.107 | 16.605 |
DK8XY | 12 | 10 | 174 | 1.740 |
DL1XBB | 8 | 8 | 102 | 816 |
DL4LAB | 13 | 11 | 254 | 2.794 |
(DF7HD)