Die Redaktion vom Hamburg-Rundspruch hat die Auswertung der Bestätigungen 2018 auf der Homepage des Distriktes E veröffentlicht. Danach gab es folgende Ergebnisse:
2017 | 2018 | Differenz | Veränderung | |
Bestätigungen | 9.692 | 9.914 | +222 | +2,3 % |
Rufzeichen | 671 | 675 | +4 | +0,4% |
Durchschnitt | 194 | 198 | +4 | +2,1% |
E13-Mitglieder | ||||
Gesamtanteil | 9,5% | 10,4% | ||
Bestätigungen | 920 | 1.033 | +113 | +12,3 |
Rufzeichen | 41 | 44 | +3 | +7,3% |
Folgende E13-Mitglieder haben sich am Bestätigungsverkehr beteiligt:
Anzahl Bestätigungen | Rufzeichen |
50 | DC3XQ |
50 | DG3XD |
50 | DO1HRP |
50 | DO4HG |
50 | DO5DBA |
49 | DF7HD |
49 | DL1MRD |
49 | DL9HAY |
49 | r2D2 |
47 | r2D2 |
45 | DO7STL |
45 | r2D2 |
42 | DC5XP |
40 | DB1WA |
39 | DM5RG |
38 | DL3HX |
34 | DH6HX |
33 | DF3XZ |
26 | DJ4RAM |
23 | DL9LC |
21 | DK9XH |
18 | DK8XY |
17 | DG5HB |
17 | DM4DL |
16 | r2D2 |
13 | DH1HS |
13 | DL1RLH |
11 | DC8HT |
5 | DB8RS |
5 | DL4LAB |
5 | r2D2 |
4 | DD5HN |
4 | DF3HH |
4 | DL2HAO |
3 | DL4APT |
3 | DO8HJ |
3 | r2D2 |
3 | r2D2 |
2 | DF5NF |
2 | DK1ESD |
2 | r2D2 |
2 | r2D2 |
1 | DH3IKO |
1 | r2D2 |
Anmerkung: Die Mitglieder, die mit "r2D2" aufgeführt sind, haben kein Einverständnis gemäß DSGVO abgegeben. Ein entsprechendes Einverständnis-Formular können E13-Mitglieder beim Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erhalten.
Die komplette Auswertung steht auf www.darc-hamburg.de
Quelle der Daten: Homepage DARC-Hamburg.de
(DF7HD)