und das kostet die Mitgliedschaft im DARC:
BK | Beitragsklassen | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag |
01 | a) Mitglieder über 18 mit CQDL | 8,75€ |
105,00€ |
b) Auslandsmitglieder mit CQDL | |||
02 | a) Schüler, Studenten, Auszubildende von 18-25 mit CQDL | 4,40€ |
52,80€ |
b) Mitglieder gemäß SGB II (ALG II) / SGB XII mit CQDL | |||
c) Schwerbehinderte mit CQDL (GdB >= 70%) | |||
d) Blinde Mitglieder ohne CQDL | |||
e) Auslandsmitglieder ohne CQDL | |||
03 | a) Familienmitgliedschaft mit einer CQDL | 10,50€ | 126,00€ |
(incl. aller Familienmitglieder in häuslicher Gemeinschaft) | |||
b) Familienmitgliedschaft mit SGB II (ALG II) / SGB XII | 6,30€ | 75,60€ | |
(incl. aller Familienmitglieder in häuslicher Gemeinschaft) | |||
c) Familienmitgliedschaft Schwerbehindert | 6,30€ | 75,60€ | |
(incl. aller Familienmitglieder in häuslicher Gemeinschaft) | |||
04 | "Mitgliedschaft Pro" mit einer CQDL | 13,00€ | 156,00€ |
(incl. aller Familienmitglieder im Haushalt) | |||
05 | Mitglieder bis 18 Jahre mit CQDL | 3,00€ | 36,00€ |
06 | Doppel-Mitgliedschaft des VFDB e.V. ohne CQDL | 2,30€ | 27,60€ |
Weitere Informationen zur Beitragsordnung sind im Anhang zu finden.